Guida alle taglie Saucony
EU | UK | US | CM |
35 | 2,5 | 3,5 | 21,5 |
36 | 3 | 4 | 22 |
37 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
37,5 | 4 | 5 | 23 |
38 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 5 | 6 | 24 |
39 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
40 | 6 | 7 | 25 |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
45 | 10 | 11 |
29 |
46 | 10,5 | 11,5 |
29,5 |
46,5 | 11 | 12 | 30 |